НБА: "Голден Стейт" обыграл в гостях Оклахома-Сити, Сан-Антонио сильнее, чем Портленд


Опубликованно 16.07.2019 15:05

НБА:

Бостон – Атланта 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28)

Нью – Орлеан- Финикс 136:138 OT (31:34, 29:32, 25:23, 37:33, 14:16)

Вашингтон – Мемфис 135:128 (35:37, 34:34, 36:32, 30:25)

Сан-Антонио – Портленд 108:103 (23:21, 25:29, 24:26, 36:27)

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 88:110 (27:40, 19:24, 25:23, 17:23)

Даллас – Кливленд 121:116 (34:26, 32:31, 34:31, 21:28)

Юта – Бруклин 114:98 (28:21, 31:21, 24:22, 31:34)

Денвер – Индиана 102:100 (25:36, 32:24, 22:15, 23:25)



Категория: Другой спорт