NBA: Лейкерс Детройт выяснили, Майами уступил Милуоки


Опубликованно 06.07.2019 11:40

NBA: Лейкерс Детройт выяснили, Майами уступил Милуоки

Вашингтон – Шарлотт 110:116 (26:40, 27:26, 25:29, 32:21)

Филадельфия – Сакраменто 123:114 (33:29, 29:29, 37:31, 24:25)

Детройт – Лейкерс 111:97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35)

Новый Орлеан – Портленд 110:122 (37:30, 20:26, 25:31, 28:35)

Хьюстон – Финикс 108:102 (26:31, 29:26, 28:28, 25:17)

Майами – Милуоки 98:113 (37:19, 25:23, 18:37, 18:34)

Сан-Антонио – Нью-Йорк 109:83 (31:20, 25:21, 26:28, 27:14)

Клипперс – Чикаго 128:121 (29:34, 28:29, 45:21, 26:37)



Категория: Другой спорт